Product
概述 summary
无动力油水分离器设置三级隔油处理工艺,内置隔板,层层隔除厨房废水残渣、废油,处理达标后的废水最终通过重力自流至室外市政管网。其优点是造价低廉、安装较方便,但后期运维麻烦,需人工定期清渣,无动力,节能环保。
产品展示:Product display
提升式油水分离器在原有无动力油水分离器的基础上增加提升装置,能将油水分离器放置在离市政污水管网接口较远、较低的位置,解决了传统集水式油水分离器存在的密封性差、异味重、故障率高、维护检修难等问题。由于提升式油水分离器大多设置在地下空间,能有效的节省厨房空间,现已广泛的应用于各大厨房。
产品特点:Product Features
①进出水口使用不锈钢内丝口或法兰,方便配置与安装进出水管;
②排油口排污口使用的都是大口径球阀,密封严密,排油排渣方便;
③盖板上固定有不锈钢拉手,美观且耐腐蚀,方便使用;
④油水分离器内口边贴有高效密封条,防止气味扩散。
产品参数:Product parameters
序号 | 型号 | 处理水量 | 设备规格(mm) | 排油阀、前 | 适用就餐人数 | |||
进/出水口 | 后排空阀 | (人)/餐厅面 | ||||||
(m³/h) | 长(L) 宽(W) 高(H) | (C1、C2) | (C3、C4、C5) | (平方) | ||||
1 | XKHGYQ-3-F-S | 3 | 1500 600 600 | DN50 | DN50 | 200-300 | ||
2 | XKHGYQ-5-F-S | 5 | 1800 | 600 | 600 | DN65 | DN50 | 400-500 |
3 | XKHGYQ-8-F-S | 8 | 1800 | 800 | 800 | DN80 | DN51 | 700-800 |
4 | XKHGYQ-10-F-S | 10 | 2000 | 800 | 800 | DN100 | DN51 | 900-1000 |
5 | XKHGYQ-15-F-S | 15 | 2000 | 800 | 1000 | DN150 | DN52 | 1000-1500 |
6 | XLCYGYQ-20-F-S | 20 | 2400 | 1200 | 1000 | DN150 | DN50 | 1500-2000 |
7 | XLCYGYQ-25-F-S | 25 | 2400 | 1200 | 1200 | DN150 | DN50 | 2000-2500 |
8 | XLCYGYQ-30-F-S | 30 | 3000 | 1200 | 1200 | DN200 | DN50 | 2500-3000 |
9 | XKHGYQ-40-F-S | 40 | 3000 | 1200 | 1500 | DN200 | DN50 | 3000-4000 |
10 | XKHGYQ-50-F-S | 50 | 3000 | 1200 | 1800 | DN200 | DN50 | 4000-5000 |
11 | XKHGYQ-60-F-S | 60 | 3200 | 1200 | 1800 | DN250 | DN50 | 5000-6000 |
Copyright © 2022 武汉鑫康环环保设备制造有限公司 All Rights Reserved